$11,849.00
Color:
Plateado
Color:
Plateado
Tamaño:
9 PIES
Tamaño:
9 PIES
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Vendido por:
WaldosConoce más información acerca del vendedor.
2 oferta(s) desde$11,849.00
Detalles del Producto
El refrigerador LG GT32WP de 9 pies cúbicos con congelador superior, mantendrá tus alimentos siempre frescos por más tiempo gracias a sus innovadoras características. Su gran capacidad en un diseño compacto te permitirá colocarlo en cualquier espacio de tucocina. Cuenta con dispensador de agua para que tengas agua fresca a tu disposición desde la puerta del refrigerador. Cuenta con tecnología que extiende la vida de los alimentos manteniéndolos frescos por mucho más tiempo llamada Multi Air Flow proporcionandoenfriamiento rápido, uniforme y constante para conservar los alimentos en la temperatura ideal. Cuenta con iluminación LED que lo hace más eficiente que los focos convencionales. La tecnología de su Compresor LG Linear Inverter, garantiza mayor ahorro, eficienciaenergética y cuenta con 10 años de garantía.
Especificaciones
General
General
| Color | Plateado |
|---|---|
| Producto | Top mount |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Servicio confort | Instalación |
| Alarma de puerta | No |
| Número de charolas | 3 |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Material | Acero |
| Alto del producto | 166.7 cm |
| Garantía compresor/motor | 10 años |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
| Filtro de agua | No |
| Capacidad del congelador | 3 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de temperatura | Manual |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Color | Plateado |
| Fábrica de hielos | No |
| Tecnología | Tecnología Inverter |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
| Peso del producto | 50.80 kg |
| Ancho del producto | 55.5 cm |
| Producto | Top mount |
| App compatible | No compatible |
| Despachador de agua | Sí |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Huevera | No |
| Número de cajones | 1 |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Profundidad del producto | 63 cm |
| Tamaño | 9 PIES |
Detalles
Detalles
| Tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Espacio flexible | No |
| Puerta reversible | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Tecnología no frost | Sí |
| Fábrica de hielos | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Control de temperatura | Manual |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Control de humedad | No |
|---|---|
| Panelable | No |
| Puerta de acceso rápido | No |
| Acabado | Metálico |
| Tipo de luz | LED |
| Alarma de puerta | No |
| Despachador de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 3 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Servicio confort | Instalación |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|---|
| Material | Acero |
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Sin certificación |
|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 55.5 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 50.80 kg |
| Tamaño | 9 PIES |
| Alto del producto | 166.7 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 63 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Número de charolas | 3 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
| Número de cajones | 1 |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
|---|---|
| Huevera | No |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Instalación |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
Especificaciones
Especificaciones
| Tecnología | Tecnología Inverter |
|---|
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | No |
|---|































